Projetista e fabricante profissional de analisadores de qualidade da água - Hebei JIRS
Especificação
| Modelo | Controlador de condutividade/TDS EC, TDS, 6850 | Sinal de saída atual | Isolado, transferível 4-20mA |
| Sinal de comunicação | Modbus RTU RS485 (opcional) | Sinal de saída de controle | Saída de controle do relé de limite alto/baixo |
| Ambiente | 0~60°C | Umidade Relativa | ≤95% |
| Precisão | + 1,5% (FS) | Temperatura de trabalho | 0 ~60 ℃ , 0 ~100 ℃ |
| Comp. Temp. | 0~120 ℃, Automático, PT1000 | Pressão de trabalho | 0 ~ 0,5 MPa |
| Constante do sensor | 0,01, 0,1, 1,0, 10,0, 30,0 cm-1 | Modo de instalação | Montagem em painel (embutida) |
| Comprimento do cabo do sensor | 5m ou conforme solicitação | Dimensões gerais | 96×96×127mm (altura×largura×profundidade) |
| Mostrar | LCD de matriz de pontos 128 x 64 | Dimensões do furo | 92×92mm (altura×largura) |
| Faixa de medição | 0-20μS/0-10ppm K=0,1cm-1 0-20000μS/0-10000ppm K=0,1cm-1 0-100mS K=10,0cm-1 | Poder | AC 220V ±10%, 50Hz (Padrão) AC110V ±10%, 50Hz (Opcional) AC/DC 24V (opcional) |
| Conexão do sensor | 1/2''NPT (padrão), 3/4''NPT (opcional) Com flange (opcional) | Resistividade | 0-18,25MΩ·cm (sensor de 0,01) 0-18250KΩ·cm (sensor de 0,01) |
Principais características
Medir condutividade/TDS/resistividade e temperatura
Saída de controle de relé de limite alto/baixo, saída de corrente de 4-20mA, saída de comunicação digital Modbus RS485 (opcional)
Luz de alarme de limite alto/baixo, relé duplo, retardo do alarme configurável.
Porta de transmissão isolada no modo instrumento, resistência máxima do circuito de até 750 Ω.
Controle PID para acionar e controlar o valor de variáveis alimentadas por meio de saída de 4-20 mA (opcional)
A luz de fundo do LCD pode ser configurada para modo de economia de energia, desligamento automático programado e ajuste de brilho.
A constante de condutividade é inserida diretamente na função ou calibrada para que a sonda utilize a constante de acordo com o valor de condutividade conhecido da solução de calibração.
CPU de alto desempenho, boa compatibilidade eletromagnética
MOV e entrada CA com função de fusível
Sensor de condutividade e resistividade correspondentes