Компания Hebei JIRS — профессиональный разработчик и производитель анализаторов качества воды.
Спецификация
Диапазон измерений | 0.000~ 14,00pH | Коэффициент разрешения: | 0.02PH |
Выходной ток | Изолированный передаваемый выход 4-20 мА, RS485 (опционально) | Управляющий выход | реле верхнего/нижнего предела сигнализации |
Точность | ±0,1 pH | Условия окружающей среды | Влажность: ≤85%/относительная влажность |
Режим отображения | 3½ LCD | Внешние размеры | 92*76*59 мм (В x Ш x Г) |
| Расстояние измерения | Стандартная конфигурация 5 м (≤40 м) | режим установки | DIN Установка |
Ручная температурная компенсация | 0 ~120 ℃ | Датчик | Датчик резьбы 3/4'' BSP, кабель 5 м |
| Источник питания | DC 24V (стандартный) DC 12V (опционально) | Рабочая температура | 0–60 °C (нормальная температура) 0–100 °C (высокая температура) |
Режим калибровки | Трехточечная калибровка (автоматическая идентификация растворов) | Вместимость контактных точек | 3A/AC250V (с резистивной нагрузкой) |
Скорость потока | ≤3 м/с, | Давление | ≤0,4 МПа |
Основные функции
Переключите отображение значений pH и температуры.
RS485
Подключение насоса
установка