المواصفات الفنية الرئيسية
| نموذج الوظيفة | CL-6850 |
| يتراوح | الكلور الحر: 0-20.00 ملغم/لتر (جزء في المليون)، حمض الهيبوكلوروس (HOCl): 0-10.00 ملغم/لتر (جزء في المليون)، الرقم الهيدروجيني: 0-14، درجة الحرارة: 0-60 درجة مئوية |
| دقة | الكلور الحر: ±1% أو ±0.01 ملغم/لتر، حمض الهيبوكلوروس (HOCl): ±1% أو ±0.01 ملغم/لتر، قيمة الرقم الهيدروجيني: ±0.02، درجة الحرارة: ±0.5 درجة مئوية |
| تعويض درجة الحرارة | ميزة التعويض اليدوي/التلقائي لدرجة الحموضة (0-14) والتعويض عن درجة الحرارة (0~60 درجة مئوية) |
| قطب كهربائي | مستشعر الكلور الحر، مستشعر الرقم الهيدروجيني |
| عرض | شاشة LCD |
| درجة حرارة التشغيل | 0~60℃ |
| الخرج الحالي | عزل 4-20 مللي أمبير |
| مخرج التحكم | مرحل تشغيل/إيقاف للحد الأعلى والحد الأدنى |
| قوة | تيار متردد 110/220 فولت ±10% 50/60 هرتز، تيار مستمر 24 فولت، تيار مستمر 12 فولت |
| بيئة العمل | درجة الحرارة المحيطة: 0-50 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: ≤90% |
| الأبعاد الكلية | 96×96×115 مم (ارتفاع×عرض×عمق) |
| حجم الثقب | 91 × 91 مم (ارتفاع × عرض) |
| وضع التثبيت | مثبت على اللوحة (مدمج) |
| درجة الحماية | IP 65 |
تفاصيل المنتج
طلب