مواصفة
| نموذج | إنتاج المياه | معدل إزالة ثابت | منطقة الغشاء | شاشة المدخل | ||
| GPD | م³/يوم | % | قدم مربع | م² | ميل | |
| ULP32-8040-440 | 12650 | 47.9 | 99.3 | 440 | 40.9 | 28 |
| ULP22-8040 | 12100 | 45.8 | 99.0 | 400 | 37.2 | 28 |
| ULP32-8040 | 10500 | 39.7 | 99.5 | 400 | 37.2 | 28 |
| ULP32-8040/31 | 10500 | 39.7 | 99.5 | 400 | 37.2 | 31 |
| ULP21-4040 | 2600 | 9.8 | 99.5 | 100 | 9.3 | 28 |
| ULP31-4040 | 2000 | 7.6 | 99.6 | 100 | 9.3 | 28 |
| ULP21-4021¹ | 950 | 3.6 | 99.0 | 36 | 3.3 | 28 |
| ULP21-2540 | 750 | 2.8 | 99.0 | 30 | 2.8 | 28 |
| ULP21-2521¹ | 300 | 1.1 | 99.0 | 14 | 1.3 | 28 |
شروط الاختبار
الضغط 150 رطل/بوصة مربعة (1.03 ميجا باسكال)، محلول كلوريد الصوديوم بتركيز 1500 ملجم/لتر، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، الرقم الهيدروجيني 7.0 ± 0.5، معدل الاسترداد 15%
الضغط 150 رطل/بوصة مربعة (1.03 ميجا باسكال)، محلول كلوريد الصوديوم بتركيز 1500 ملجم/لتر، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، الرقم الهيدروجيني 7.0 ± 0.5، معدل الاسترداد 15%
| شروط الاستخدام: أقصى ضغط تشغيل | 600 رطل لكل بوصة مربعة (4.14 ميجا باسكال) |
| أقصى تدفق للمياه الداخلة | 8040-75 جالون/دقيقة (17 متر مكعب/ساعة)؛ 4040-4021-16 جالون/دقيقة (3.6 متر مكعب/ساعة)؛ 2521، 2540-6 جالون/دقيقة (1.4 متر مكعب/ساعة) |
| أقصى درجة حرارة للماء الداخل. | 45℃ |
| أقصى مؤشر لكثافة الطمي في مياه المدخل | 5 |
| تركيز الكلور الحر الداخل | < 0.1 ملغم/لتر |
| أقصى انخفاض في الضغط لعنصر غشائي واحد | 15 رطل لكل بوصة مربعة (0.1 ميجا باسكال) |
| نطاق درجة الحموضة للتنظيف الكيميائي | 2-12 |
| نطاق درجة حموضة الماء المستخدم | 3-10 |
ملاحظة: إنتاج الماء لعنصر غشاء واحد هو ±20%.
تفاصيل المنتج
تثبيت