المعايير الفنية
| وظيفة | مواصفة |
| نطاق القياس | الأيونات: 0~20000 جزء في المليون |
| دقة | 0.01 (<1 جزء في المليون)؛ 0.1 (<10 أجزاء في المليون)؛ أخرى 1 جزء في المليون |
| دقة | ±0.01 جزء في المليون؛ ±0.1 جزء في المليون؛ ±1 جزء في المليون |
| نطاق جهد الإدخال | 0.0-1000.0 ملي فولت |
| التعويض المؤقت | PT1000/NTC10K |
| نطاق درجة الحرارة | -10~+130℃ |
| نطاق تعويض درجة الحرارة | -10~+130℃ |
| دقة درجة الحرارة | 0.1℃ |
| دقة درجة الحرارة | ±0.2℃ |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | 0~+70℃ |
| درجة حرارة التخزين | -20~+70℃ |
| مقاومة الدخل | >10¹²Ω |
| عرض | شاشة LCD بإضاءة خلفية ومصفوفة نقطية |
| خرج التيار Ior 1 | خرج معزول 4-20 مللي أمبير، أقصى حمل 500 أوم |
| درجة الحرارة. خرج التيار 2 | خرج معزول 4-20 مللي أمبير، أقصى حمل 500 أوم |
| دقة الإخراج الحالية | ±0.05 مللي أمبير |
| RS485 | بروتوكول Modbus RTU |
| معدل الباود | 9600/19200/38400 |
| أقصى سعة لوصلات المرحل | 5A/250VAC/5A/30VDC |
| مرحل متعدد الوظائف واحد | تنبيه التنظيف/التنبيه الدوري/تنبيه الخطأ |
| تأخير المرحل | 0~120 ثانية |
| سعة تسجيل البيانات | 500,000 |
| اختيار اللغة | الإنجليزية/الصينية التقليدية/الصينية المبسطة |
| مقاوم للماء | IP65 |
| مزود الطاقة | 90-260 فولت تيار متردد، استهلاك الطاقة أقل من 7 واط |
| تثبيت | تركيب الألواح/الجدران/الأنابيب |
| الأبعاد | 144144120 مم |
مستشعر انتقائي للأيونات
| المعلمة | المواصفات 1 | المواصفات 2 | المواصفات 3 |
| خيط | G3/4, NPT3/4 | M39*1.5 | G3/4, G1 |
| مادة الغلاف | PPS | ABS | بولي كربونات، فولاذ مقاوم للصدأ |
| طول الكابل | 5 أمتار أو حسب الطلب | 5 أمتار أو حسب الطلب | 5 أمتار أو حسب الطلب |
| ثَبَّتَ | نوع الغمر | التدفق عبر النوع | نوع الغمر |
مواصفات المستشعر
| أيون | نطاق القياس | نطاق الرقم الهيدروجيني | دقة | نوع المستشعر | نطاق درجة الحرارة | ضغط |
| الأمونيوم NH4 | 1-18000 جزء في المليون | 4-10 درجة حموضة | ±5%FS | غشاء PVC | 0-50℃ | 0-1 بار |
| نترات NO3 | 0.1-14000 جزء في المليون | 2.5-11 درجة حموضة | ±5%FS | غشاء PVC | 0-50℃ | 0-1 بار |
| الفلورايد F | 0.1-1900 جزء في المليون | 5-7 درجة حموضة | ±5%FS | الحالة الصلبة | 0-50℃ | 0-1 بار |
| كلوريد | 1.8-35500 جزء في المليون | 2-12 درجة حموضة | ±5%FS | حالة قانونية | 0-50℃ | 0-1 بار |
| الكالسيوم Ca | 0.2-40000 جزء في المليون | 4-10 درجة حموضة | ±5%FS | غشاء PVC | 0-50℃ | 0-1 بار |
| نحاس Cu | 0.064-6400 جزء في المليون | 2-6 درجة حموضة | ±5%FS | الحالة الصلبة | 0-50℃ | 0-1 بار |
| صوديوم Na | 0.1-23000 جزء في المليون | درجة حموضة >9 | ±5%FS | زجاج | 0-50℃ | 0-1 بار |
| بوتاسيوم K | 0.04-39000 جزء في المليون | 2-12 درجة حموضة | ±5%FS | غشاء PVC | 0-50℃ | 0-1 بار |
| الرصاص | 0.2-20700 جزء في المليون | 4-7 درجة حموضة | ±5%FS | حالة قانونية | 0-50℃ | 0-1 بار |
| اليود I | 0.0064-5000 جزء في المليون | 0-14 درجة حموضة | ±5%FS | حالة قانونية | 0-50℃ | 0-1 بار |
تفاصيل المنتج
تطبيق وحدة التحكم والمستشعر الانتقائي للأيونات
الاستزراع المائي، المياه السطحية، المياه الجوفية، مياه المصدر، معالجة مياه الصرف الصحي، مياه الأنهار، مجرى النهر، المحيط