Diseñador y fabricante profesional de analizadores de calidad del agua - Hebei JIRS
Parámetro técnico
| Función | Especificación |
| Rango de medición | IONES: 0~20000 ppm |
| Resolución | 0,01 (<1 ppm); 0,1 (<10 ppm); otros 1 ppm |
| Exactitud | ±0,01 ppm; ±0,1 ppm; ±1 ppm |
| Rango de entrada de voltaje | 0,0-1000,0 mV |
| Compensación temporal | PT1000/NTC10K |
| Rango de temperatura | -10~+130℃ |
| Rango de compensación de temperatura | -10~+130℃ |
| Resolución temporal | 0.1℃ |
| Precisión de la temperatura | ±0.2℃ |
| Rango de temperatura ambiente | 0~+70℃ |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~+70℃ |
| impedancia de entrada | >10¹²Ω |
| Mostrar | Pantalla LCD de matriz de puntos con retroiluminación |
| Salida de corriente Ior1 | Salida aislada de 4-20 mA, carga máxima de 500 Ω. |
| Salida de corriente de temperatura2 | Salida aislada de 4-20 mA, carga máxima de 500 Ω. |
| Precisión de salida actual | ±0,05 mA |
| RS485 | Protocolo Modbus RTU |
| Velocidad en baudios | 9600/19200/38400 |
| Capacidad máxima de contactos de relé | 5A/250VAC/5A/30VDC |
| Un relé multifunción | Alarma de limpieza/periódica/error |
| Retardo del relé | 0~120 segundos |
| Capacidad de registro de datos | 500,000 |
| Selección de idioma | Inglés/chino tradicional/chino simplificado |
| Grado impermeable | IP65 |
| Fuente de alimentación | 90-260 VCA, consumo de energía < 7 vatios |
| Instalación | Instalación de paneles/paredes/tuberías |
| Dimensión | 144144120 mm |
Sensor selectivo de iones
| Parámetro | Especificación 1 | Especificación 2 | Especificación 3 |
| Hilo | G3/4, NPT3/4 | M39*1.5 | G3/4, G1 |
| Material de la carcasa | PPS | ABS | PC, acero inoxidable |
| Longitud del cable | 5 m o personalizado | 5 m o personalizado | 5 m o personalizado |
| Instalar | tipo inmersión | tipo de flujo a través | tipo inmersión |
Especificación del sensor
| Ion | Rango de medición | rango de pH | Exactitud | Tipo de sensor | Rango de temperatura | Presión |
| Amonio NH4 | 1-18000 ppm | 4-10 pH | ±5%FS | Membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Nitrato NO3 | 0,1-14000 ppm | 2,5-11 pH | ±5%FS | Membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Fluoruro F | 0,1-1900 ppm | 5-7 pH | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Cloruro Cl | 1,8-35500 ppm | 2-12pH | ±5%FS | estado sólico | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Calcio Ca | 0,2-40000 ppm | 4-10 pH | ±5%FS | Membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Cobre Cu | 0,064-6400 ppm | 2-6pH | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Sodio Na | 0,1-23000 ppm | >9pH | ±5%FS | vaso | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Potasio K | 0,04-39000 ppm | 2-12pH | ±5%FS | Membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Plomo Pb | 0,2-20700 ppm | 4-7 pH | ±5%FS | estado sólico | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Yoduro I | 0,0064-5000 ppm | pH 0-14 | ±5%FS | estado sólico | 0-50℃ | 0-1 bar |
detalles del producto
Aplicación de controlador y sensor selectivo de iones
Acuicultura, aguas superficiales, aguas subterráneas, fuentes de agua, tratamiento de aguas residuales, agua de río, curso de río, océano