Projetista e fabricante profissional de analisadores de qualidade da água - Hebei JIRS
Parâmetro técnico
| Função | Especificação |
| Faixa de medição | ÍON: 0~20000 ppm |
| Resolução | 0,01 (<1 ppm); 0,1 (<10 ppm); outros 1 ppm |
| Precisão | ±0,01 ppm; ±0,1 ppm; ±1 ppm |
| Faixa de tensão de entrada | 0,0-1000,0mV |
| Compensação temporária | PT1000/NTC10K |
| Faixa de temperatura | -10~+130℃ |
| Faixa de compensação de temperatura | -10~+130℃ |
| Resolução de temperatura | 0.1℃ |
| Precisão da temperatura | ±0.2℃ |
| Faixa de temperatura ambiente | 0~+70℃ |
| Temperatura de armazenamento. | -20~+70℃ |
| Impedância de entrada | >10¹²Ω |
| Mostrar | retroiluminação, display LCD de matriz de pontos |
| Saída de corrente I ou atual1 | Saída isolada de 4-20mA, carga máxima de 500Ω |
| Saída de corrente de temperatura2 | Saída isolada de 4-20mA, carga máxima de 500Ω |
| Precisão de saída atual | ±0,05mA |
| RS485 | Protocolo Modbus RTU |
| Taxa de transmissão (baud rate) | 9600/19200/38400 |
| Capacidade máxima dos contatos do relé | 5A/250VAC/5A/30VDC |
| Um relé multifuncional | alarme de limpeza/periódico/alarme de erro |
| Retardo do relé | 0~120 segundos |
| Capacidade de registro de dados | 500,000 |
| Seleção de idioma | Inglês/Chinês tradicional/Chinês simplificado |
| Grau de impermeabilidade | IP65 |
| Fonte de energia | 90-260 VCA, consumo de energia < 7 Watts |
| Instalação | Instalação de painéis/paredes/tubulações |
| Dimensão | 144144120mm |
sensor seletivo de íons
| Parâmetro | Especificação 1 | Especificação 2 | Especificação 3 |
| Fio | G3/4, NPT3/4 | M39*1.5 | G3/4, G1 |
| Material da concha | PPS | ABS | PC, aço inoxidável |
| Comprimento do cabo | 5m ou personalize | 5m ou personalize | 5m ou personalize |
| Instalar | tipo de imersão | fluxo através do tipo | tipo de imersão |
Especificação do sensor
| Íon | Intervalo de medição | faixa de pH | Precisão | Tipo de sensor | Faixa de temperatura | Pressão |
| Amônio NH4 | 1-18000 ppm | pH 4-10 | ±5%FS | membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Nitrato NO3 | 0,1-14000 ppm | pH 2,5-11 | ±5%FS | membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Fluoreto F | 0,1-1900 ppm | pH 5-7 | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Cloreto Cl | 1,8-35500 ppm | pH 2-12 | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Cálcio Ca | 0,2-40000 ppm | pH 4-10 | ±5%FS | membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Cobre Cu | 0,064-6400 ppm | pH 2-6 | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Sódio Na | 0,1-23000 ppm | pH >9 | ±5%FS | vidro | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Potássio K | 0,04-39000 ppm | pH 2-12 | ±5%FS | membrana de PVC | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Chumbo (Pb) | 0,2-20700 ppm | pH 4-7 | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
| Iodeto I | 0,0064-5000 ppm | pH 0-14 | ±5%FS | estado sólido | 0-50℃ | 0-1 bar |
detalhes do produto
Controlador e sensor seletivo de íons
Aquicultura, águas superficiais, águas subterrâneas, fontes de água, tratamento de esgoto, água de rio, curso de rio, oceano